<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>e-lornetka.pl</title>
	<atom:link href="http://e-lornetka.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-lornetka.pl</link>
	<description>Optyka profesjonalna i amatorska, lunety, lornetki</description>
	<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:52:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wybieramy lornetkę cz.6 - pole widzenia</title>
		<link>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz6-pole-widzenia</link>
		<comments>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz6-pole-widzenia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lornetki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lornetka.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Pole widzenia to kolejna ważna i charakterystyczna cecha każdej nowo kupowanej lornetki. Jest to w skrócie mówiąc obszar tego co widzimy po przystawieniu swych oczu do lornetki. Własność ta nie ma wpływu na rozmiar obserwowanego obiektu, zależy on tylko i wyłącznie od powiększenia i wcale nie tak jakby się mogło wydawać zależy od soczewki obiektywu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pole widzenia</strong> to kolejna ważna i charakterystyczna cecha każdej nowo kupowanej lornetki. Jest to w skrócie mówiąc obszar tego co widzimy po przystawieniu swych oczu do lornetki. Własność ta nie ma wpływu na rozmiar obserwowanego obiektu, zależy on tylko i wyłącznie <span id="more-19"></span>od powiększenia i wcale nie tak jakby się mogło wydawać zależy od soczewki obiektywu, lecz raczej poprzez budowę pryzmatów i okularów.<br />
Jednostką charakteryzującą szerokość pola widzenia są stopnie kątowe lub szerokość liniowa( w metrach na 1000m - co oznacza ile obszaru możemy zaobserwować spoglądając w lornetkę w momencie gdy obserwowany przez nas obiekt znajduje się w odległości 1000 metrów od miejsca obserwacji).<br />
Ze względu na pole widzenia wytworzyła się nazwa lornetki szerokokątne (z ang. wide angle). Są to lornetki, w których pole widzenia jest większe od przeciętnej (pole widzenia razy powiększenie jest większe bądź równe wartości 60). Taka lornetka przydaje się bardziej niż inne na polowaniach i przy obserwacjach astronomicznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz6-pole-widzenia/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybieramy lornetkę cz.5 - szkło w obiektywach i okularach oraz pryzmatach</title>
		<link>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz5-szklo-w-obiektywach-i-okularach-oraz-pryzmatach</link>
		<comments>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz5-szklo-w-obiektywach-i-okularach-oraz-pryzmatach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lornetki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lornetka.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Warto zwrócić uwagę na to z jakiego szkła wytworzone są zastosowane w lornetce, lunecie lub teleskopie soczewki i przymaty. Szkło do przeznaczenia w wykorzystaniu w sprzęcie optycznym powinno spełniać szereg różnych mniej lub bardziej ważnych wymagań określonych przygotowanymi kiedyś konkretnymi normami. Wszystkie typy szkła stosowane w optyce nazywamy szkłem optycznym, a technologie jego wytwarzania są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warto zwrócić uwagę na to z jakiego szkła wytworzone są zastosowane w lornetce, lunecie lub teleskopie soczewki i przymaty.<span id="more-17"></span> Szkło do przeznaczenia w wykorzystaniu w sprzęcie optycznym powinno spełniać szereg różnych mniej lub bardziej ważnych wymagań określonych przygotowanymi kiedyś konkretnymi normami. Wszystkie typy szkła stosowane w optyce nazywamy szkłem optycznym, a technologie jego wytwarzania są wyspecjalizowane i coraz bardziej zaawansowane - nie można tego porównać ze szkłem stosowanym w codziennym użytku - w szybach, lustrach, itp.<br />
Szkło optyczne najłatwiej będzie podzielić na 2 ogólne grupy:<br />
-<strong>Flinty</strong>, gdzie współczynnik załamania(n) jest duży, a współczynnik dyspersji(v) jest mały<br />
-<strong>Krony</strong>(szkło koronne), w której obserwujemy odwrotną sytuację niż we flintach</p>
<p>Różne gatunki szkła różnią się ciężarem i kolorem. Zwykłe tanie lornetki najczęściej zawierają w sobie szkło o kolorze białym i dodatkowo zastosowano w nich pewne rodzaje polimerów, co oznacza, że nie są takie dobre. Porządna lornetka w miarę rozsądnej cenie najczęściej zawiera szkło koloru żółtego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz5-szklo-w-obiektywach-i-okularach-oraz-pryzmatach/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybieramy lornetkę cz.4 - Pryzmaty w lornetce</title>
		<link>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz4-pryzmaty-w-lornetce</link>
		<comments>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz4-pryzmaty-w-lornetce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lornetki]]></category>

		<category><![CDATA[lornetki porropryzmatyczne]]></category>

		<category><![CDATA[okulary]]></category>

		<category><![CDATA[pryzmaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lornetka.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ważną częścią każdej lornetki jest układ soczewek stanowiących obiektywy oraz układ soczewek, które stanowią okulary. Jednak przypominając sobie w głowie lekcje fizyki, lekcyjne doświadczenia i podstawowe prawa optyki domyślamy się, że taki układ daje przecież obraz odwrócony o 180 stopni. Po to, żeby można było uzyskać normalny obraz pomiędzy soczewkami montuje się pryzmat, dzięki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ważną częścią każdej lornetki jest<strong> układ soczewek</strong> stanowiących obiektywy oraz układ soczewek, które stanowią <strong>okulary</strong>. Jednak przypominając sobie w głowie lekcje fizyki, lekcyjne doświadczenia i podstawowe prawa optyki domyślamy się, że taki układ daje przecież obraz odwrócony o 180 stopni. <span id="more-15"></span>Po to, żeby można było uzyskać normalny obraz pomiędzy soczewkami montuje się pryzmat, dzięki któremu obraz staje się odwrócony.<br />
Wyróżniamy dwa rodzaje typów pryzmatów w lornetkach uważane za podstawowe:</p>
<p>- <strong>Lornetki z pryzmatami dachowymi: </strong>Mają dużo bardziej solidną budowę i są mniejsze od lornetek porropryzmatycznych(patrz paragraf niżej) . Produkcja ich jednak jest stosunkowo kosztowna, a straty światła są nieco większe niż podczas zastosowania drugiego rodzaju układu pryzmatów. Zdecydowanie lepiej nadają się do obserwacji dziennych niż astronomicznych.</p>
<p>- <strong>Lornetki porropryzmatyczne</strong>: Lornetki, które posiadają w sobie układ tzw porro mają większe rozmiary, lecz dzięki temu, że dokładne wykonanie całego układu jest stosunkowo łatwe zapewniają one dobrą jakość widoku. Lornetki te są tańsze od lornetek z pryzmatami dachowymi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz4-pryzmaty-w-lornetce/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybieramy lornetkę cz.3 - inne czynniki</title>
		<link>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz3-inne-czynniki</link>
		<comments>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz3-inne-czynniki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lornetki]]></category>

		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>

		<category><![CDATA[warstwy antyrefleksyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lornetka.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Średnica obiektywu(apertura) i powiększenie to główne, lecz jednak nie jedyne cechy ważne dla działania i użytkowania każdej lornetki. Warto także zwrócić uwagę na inne atrybuty takie jak poniższe:

 Warstwa antyrefleksyjna - znacznie poprawia kontrast obrazu i sprawia, że jest on bardziej ostry i wygodny w obserwacji. Jednocześnie wartwa taka poprawia sprawność optyczną lornetki. Różne kolory warstw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Średnica obiektywu(apertura) i powiększenie to główne, lecz jednak nie jedyne cechy ważne dla działania i użytkowania każdej lornetki. Warto także zwrócić uwagę na inne atrybuty takie jak poniższe:</p>
<p><span id="more-13"></span><br />
<strong> Warstwa antyrefleksyjna</strong> - znacznie poprawia kontrast obrazu i sprawia, że jest on bardziej ostry i wygodny w obserwacji. Jednocześnie wartwa taka poprawia sprawność optyczną lornetki. Różne kolory warstw wpływają w rózny sposób na optykę, niektóre są lepsze do obserwacji w dzień, niektóre są lepszym rozwiązaniem dla nocnych obserwacji.</p>
<p>Kolejnym takim atrybutem jest <strong>konstrukcja mechaniczna lornetki </strong>- chodzi przede wszystkim o jakość wykonania i wykończenia, użyte materiały, odporność na wilgoć, wodę i wstrząsy oraz na przykład precyzję ustawienia ostrości.</p>
<p><strong>Sprawność optyczna lornetki </strong>- to ogólna cecha charakteryzująca jak dobrze dobrane są względem siebie odpowiednie materiały i jak sprawdza się lornetka</p>
<p><strong>Jakość obrazu w polu widzenia</strong> - szczególnie ważna podczas obserwacji astronomicznych</p>
<p><strong>Korekcja barw</strong> (fachowo nazywana aberracją chromatyczną)</p>
<p><strong>Długie oko</strong> (odsunięta źrenica, z ang. eye relief) - nie ma potrzeby przykładania oka bezpośrednio do soczewki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz3-inne-czynniki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybieramy lornetkę cz.2 - przeznaczenie lornetki</title>
		<link>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz2-przeznaczenie-lornetki</link>
		<comments>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz2-przeznaczenie-lornetki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lornetki]]></category>

		<category><![CDATA[lunety astonomiczne]]></category>

		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>

		<category><![CDATA[przeznaczenie lornetek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lornetka.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Kupując lornetkę możemy brać pod uwagę różne jej przeznaczenie. Bardzo często lornetki używane są typowo podczas podróży, tu jakieś ładne góry, tam płynie jakiś statek, ciekawe jak wygląda z bliska ta kopuła katedry&#8230; Dobrze by taka lornetka była niezbyt dużych rozmiarów, jej waga była mała i byłaby przy tym wodoodporna i odporna na wszelkie wstrząsy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kupując lornetkę możemy brać pod uwagę różne jej przeznaczenie. Bardzo często lornetki używane są typowo podczas podróży, tu jakieś ładne góry, tam płynie jakiś statek, ciekawe jak wygląda z bliska ta kopuła katedry&#8230; <span id="more-11"></span><strong>Dobrze by taka lornetka była niezbyt dużych rozmiarów</strong>, jej waga była mała i byłaby przy tym wodoodporna i odporna na wszelkie wstrząsy. Odpowiednią lornetką dla takiego zastosowania będzie któraś z<strong> lornetek o powiększeniu 8-10 </strong>i aperturze (patrz poprzedni artykuł) kształtującej się w granicach <strong>24-40 mm</strong>.</p>
<p>Jeżeli z kolei chodzi o <strong>obserwację przyrody </strong>(np: ptaków) to warto zainteresować się lornetką o 8-krotnym powiększeniu oraz stosunkowo wysokiej aperturze 35-40 mm. Niezbyt wielkie powiększenie pozwala wyeliminować problemy związane z drżeniem rąk, poza tym lornetki tego typu można bezproblemowo zmieścić w plecaku. Dosyć duża apertura pozwoli nam na wygodne obserwacje w czasie zmroku i w ciemnym lesie. Niekiedy udaje się nam zbliżyć bardzo blisko do zwierzątka, wtedy przydaje się możliwość ustawienia ostrości na małą odległość.</p>
<p>Jeżeli interesują nas <strong>gwiazdy, planety, komety i inne ciała niebieskie</strong> (jednym słowem: Astronomia!) powinniśmy zadbać o jak największą<strong> średnicę obiektywu lornetki </strong>(od 50 mm wzwyż) Powiększenie zastosowane dobrze jeśli mieści się w granicach 7-10x, ewentualnie gdy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami statywu do lornetki, może być ono większe.</p>
<p>Najlepszym jednak rozwiązaniem do tego celu są <strong>lunety astronomiczne </strong>wraz ze statywem. Są co prawda duże, ciężkie i bardziej kłopotliwe w transporcie, ale ich duża apertura (80 do 100mm) pozwala na odkrywanie coraz to nowszych zakamarków nocnego nieba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybieramy-lornetke-cz2-przeznaczenie-lornetki/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór lornetki - cz.1</title>
		<link>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybor-lornetki-cz1</link>
		<comments>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybor-lornetki-cz1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lornetki]]></category>

		<category><![CDATA[lornetka]]></category>

		<category><![CDATA[wybór lornetki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lornetka.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Planując zakup lornetki przede wszystkim powinniśmy zastanowić się jakie będzie jej zastosowanie. Tylko w takim wypadku zakupiony przez nas sprzęt optyczny będzie mógł posiadać najbardziej korzystną kombinację cech, które bierzemy pod uwagę.

 Najważniejszymi cechami determinującymi działanie lornetek są powiększenie, waga, wymiary, stopień jasności obrazu, pole widzenia i jakość optyczna. Poza tymi wszystkimi atrybutami nie można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planując zakup lornetki przede wszystkim powinniśmy zastanowić się jakie będzie jej zastosowanie. Tylko w takim wypadku zakupiony przez nas sprzęt optyczny będzie mógł posiadać najbardziej korzystną kombinację cech, które bierzemy pod uwagę.<br />
<span id="more-9"></span><br />
<strong> Najważniejszymi cechami determinującymi działanie lornetek </strong>są powiększenie, waga, wymiary, stopień jasności obrazu, pole widzenia i jakość optyczna. Poza tymi wszystkimi atrybutami nie można oczywiście zapomnieć o cenie.<br />
Podstawowymi cechami każdej lornetki, najczęściej zresztą używanymi w opisach w postaci 2 liczb przedzielonych znakiem &#8220;x&#8221; to powiększenie i średnica obiektywu w milimetrach (soczewek przednich lornetki), inaczej zwaną aperturą, przykładowo 20&#215;60 co oznacza, że lornetka posiada powiększenie dwudziestokrotne, a średnica obiektywu wynosi 60 mm. Takie lornetki są bardzo popularne w naszym kraju. Przy takim samym powiększeniu, większa apertura daje jaśniejszy obraz. Ważne to jest szczególnie w przypadku optycznego sprzętu astronomicznego, głównie teleskopów, ale także podczas obserwacji w niezbuyt korzystnych warunkach oświetleniowych, przy zmroku i ograniczonym ośiwetleniu.</p>
<p>Dodać należy, że <strong>im większa jest średnica obiektywu, tym większe będą rozmiary kupowanej lornetki,</strong> a im większe mamy powiększenie tym bardziej obraz może być niestabilny, a naturalne drżenie rąk będzie utrudniać obserwacje. Warto też zwrócić uwagę na w<strong>agę lornetki</strong>, właśnie po to by zminimalizować omawiane przed chwilą drżenie kończyń górnych naszego ciała.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-lornetka.pl/lornetki/wybor-lornetki-cz1/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O serwisie</title>
		<link>http://e-lornetka.pl/e-lornetkapl/o-serwisie</link>
		<comments>http://e-lornetka.pl/e-lornetkapl/o-serwisie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Lornetka.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-lornetka.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Już wkrótce start serwisu e-lornetka.pl
Informacje o lornetkach, najlepsze lornetki  i wiele innych artykułów dotyczących sprzętu optycznego.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już wkrótce start serwisu e-lornetka.pl</p>
<p>Informacje o lornetkach, najlepsze lornetki  i wiele innych artykułów dotyczących sprzętu optycznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-lornetka.pl/e-lornetkapl/o-serwisie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
